南昌市行运龙狮实业有限公司
联系人:曾老师
电话:0791-85291676
手机:13317007731、13607068858
QQ :983955953
地址:江西省南昌市东湖区北京西路437号江西师范大学科技园化学楼411房间
网址:www.xylongshi.com
第十届全国舞龙舞狮锦标赛统计
舞龙(成年男子组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 | 参赛项目(舞龙) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 郑州大学体育学院 | 成年男子组 | V | V | |||
2 | 黄冈师范学院 | 成年男子组 | V | V | |||
3 | 江阴市舞龙队 | 成年男子组 | V | V | |||
4 | 扬州工业职业技术学院 | 成年男子组 | V | V | |||
5 | 武汉体育学院 | 成年男子组 | V | V | |||
6 | 上海二林舞龙队 | 成年男子组 | V | V | |||
7 | 江西师范大学科学技术学院 | 成年男子组 | V | V | V | ||
8 | 南京邮电大学 | 成年男子组 | V | ||||
9 | 南京理工大学紫金学院 | 成年男子组 | V | V | V | ||
10 | 江苏省龙狮运动协会南京理工大学 | 成年男子组 | |||||
11 | 南海大沥谢边龙狮团 | 成年男子组 | V | V | |||
12 | 温州科技职业技术学院 | 成年男子组 | V | V | |||
13 | 湖南农业大学舞龙队 | 成年男子组 | V | V | |||
合计 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 |
南狮(成年男子组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 | 参赛项目(南狮) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 广东汕尾义兴比麟堂 | 成年男子组 | V | V | |||
2 | 深圳燕罗街道比麟堂 | 成年男子组 | V | V | |||
3 | 佛山市南海黄飞鸿中联电缆武术龙狮协会 | 成年男子组 | V | V | |||
4 | 陕西省民俗体育协会 | 成年男子组 | V | ||||
5 | 兰州文理学院 | 成年男子组 | V | V | |||
6 | 深圳凤凰武术馆1队 | 成年男子组 | V | V | |||
7 | 深圳凤凰武术馆2队 | 成年男子组 | V | V | |||
8 | 深圳市宝安区福永街道怀德醒狮团 | 成年男子组 | V | V | |||
9 | 广州市藜光堂南狮训练基地 | 成年男子组 | V | V | |||
10 | 淮南师范学院 | 成年男子组 | V | ||||
11 | 溧阳市舞龙舞狮协会 | 成年男子组 | |||||
12 | 沈阳体育学院舞狮队 | 成年男子组 | V | V | |||
13 | 山西沂州师范学院龙狮队 | 成年男子组 | V | V | |||
14 | 广丙电力职业技术学院 | 成年男子组 | V | V | |||
15 | 深圳新桥麒麟醒狮武术馆 | 成年男子组 | V | ||||
16 | 深圳市光明街区凤凰街道 | 成年男子组 | V | ||||
17 | 武汉体育学院 | 成年男子组 | V | V | |||
18 | 南海大沥谢边龙狮团 | 成年男子组 | V | V | |||
19 | 江阴职业技术学院 | 成年男子组 | V | V | |||
20 | 广东白云学院 | 成年男子组 | V | V | |||
21 | 广丙陈忠龙狮团 | 成年男子组 | V | V | |||
合计 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 |
北狮(成年男子组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 (少年组) | 参赛项目(北师) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 郑州大学体育学院 | 少年组 | V | V | |||
2 | 湖北大学 | 少年组 | V | V | |||
3 | 武汉体育学院 | 少年组 | V | V | |||
4 | 溧阳市舞龙舞狮协会 | 少年组 | V | V | |||
5 | 河北雄安新区北方舞狮团 | 少年组 | V | V | |||
6 | 北京体育大学 | 少年组 | V | V | |||
7 | 冋川师范大学 | 少年组 | V | V | |||
8 | 武汉体育学院科技学院 | 少年组 | V | V | |||
合计 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
舞龙(成年女子组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 (少年组) | 参赛项目(北师) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 南京邮电大学 | 成年女子组 | V | V | |||
2 | 上海体育学院 | 成年女子组 | V | ||||
3 | 仙居县职业中等技术学校 | 成年女子组 | V | V | |||
4 | 江阴市舞龙队 | 成年女子组 | V | V | |||
5 | 湖北大学 | 成年女子组 | V | V | |||
6 | 苏州科技大学 | 成年女子组 | V | ||||
7 | 江阴屮等专业学校 | 成年女子组 | V | V | |||
合计 | 7 | 5 |
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 (少年组) | 参赛项目(北师) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 淮南师范学院 | 成年女子组 | V | ||||
2 | 广东内云学院1队 | 成年女子组 | V | ||||
3 | 广东内云学院2队 | 成年女子组 | V | ||||
4 | 深圳市宝安区西乡河东龙狮团 | 成年女子组 | V | ||||
合计 | 4 |
第十届全国舞龙舞狮锦标赛统计
舞龙(少年组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 (少年组) | 参赛项目(舞龙) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 江苏省天一中学二队 | 少年组 | V | ||||
2 | 常州市武进区牛塘初级中学 | 少年组 | V | ||||
3 | 奉化技工旅游学校 | 少年组 | V | ||||
4 | 上海市工商外闺语学校 | 少年组 | V | V | |||
5 | 北京市第八十中学睿德分校 | 少年组 | V | ||||
6 | 上海市行知实验中学 | 少年组 | V | ||||
7 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 少年组 | V | V | |||
8 | 江苏省淮阴中学 | 少年组 | V | V | |||
9 | 江阴中等专业学校 | 少年组 | V | V | |||
10 | 江西省西山舞龙队 | 少年组 | V | V | |||
11 | 泰州新世纪武校 | 少年组 | V | V | |||
12 | 江苏省天一中学一队 | 少年组 | |||||
合计 | 11 | 8 |
南狮(少年组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 (少年组) | 参赛项目(南狮) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 广东省佛山市禅城区南庄镇南庄中学 | 少年组 | V | ||||
2 | 佛山禅城区南庄镇吉利中学 | 少年组 | V | ||||
3 | 深圳市宝安区福永街道怀德醒狮团 | 少年组 | V | ||||
4 | 广州市番禺区石鼓中学一队 | 少年组 | V | ||||
5 | 广州市番禺区石鼓中学二队 | 少年组 | V | ||||
6 | 常州市武进区牛塘初级中学 | 少年组 | V | ||||
合计 | 6 |
北狮(少年组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 (少年组) | 参赛项目(北师) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 常州市武进区牛塘初级中学二队 | 少年组 | V | ||||
2 | 北京市中关村中学 | 少年组 | V | ||||
3 | 常州市武进区牛塘初级中学一队 | 少年组 | V | ||||
合计 | 11 | 8 |
舞龙(儿童组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 (少年组) | 参赛项目(北师) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 杭州下沙经济技术开发区景苑小学 | 少年组 | V | V | |||
2 | 无锡市锡山实验小学 | 少年组 | V | V | |||
3 | 无锡市锡山实验小学一队 | 少年组 | V | ||||
4 | 无锡市锡山实验小学二队 | 少年组 | V | ||||
5 | 厦门市湘里区少年儿童业氽体育学校 | 少年组 | V | V | |||
6 | 句容市宝华中心小学 | 少年组 | V | ||||
7 | 南昌市城南小学(英姿女队) | 少年组 | V | ||||
8 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 少年组 | V | ||||
9 | 江西省南昌市愣上小学 | 少年组 | V | V | |||
10 | 北京丰台五小万柳分校 | 少年组 | V | ||||
11 | 西来桥小学 | 少年组 | V | ||||
合计 | 8 | 6 |
南狮(儿童组)
序号 | 参赛单位名称 | 竞赛组别 (少年组) | 参赛项目(南狮) | ||||
规定 | 自选 | 障碍 | 竞速 | 传统 | |||
1 | 佛山市禅城区张槎中心小学 | 少年组 | V | ||||
2 | 佛山市禅城区龙狮龙舟运动协会 | 少年组 | V | ||||
3 | 广东省佛山市南国雄狮龙狮团 | 少年组 | V | ||||
合计 | 3 |